Replay StarCraft 2 - NASL TPW One Must Fall - BXƎFade VS SjoW
Constructions de SharkGSjoW
Premier: 1:37
Nombre: 6
Nombre: 6
Premier: 2:26
Nombre: 12
Nombre: 12
Premier: 4:14
Nombre: 3
Nombre: 3
Premier: 5:14
Nombre: 1
Nombre: 1
Premier: 6:21
Nombre: 1
Nombre: 1
Premier: 6:34
Nombre: 2
Nombre: 2
Premier: 7:26
Nombre: 2
Nombre: 2
Premier: 10:32
Nombre: 1
Nombre: 1
Premier: 10:37
Nombre: 2
Nombre: 2
Premier: 13:27
Nombre: 1
Nombre: 1
Constructions de BXƎFade
Premier: 1:39
Nombre: 3
Nombre: 3
Premier: 2:10
Nombre: 8
Nombre: 8
Premier: 3:33
Nombre: 2
Nombre: 2
Premier: 3:52
Nombre: 3
Nombre: 3
Premier: 5:26
Nombre: 2
Nombre: 2
Premier: 5:29
Nombre: 2
Nombre: 2
Premier: 6:57
Nombre: 1
Nombre: 1
Premier: 7:11
Nombre: 2
Nombre: 2
Premier: 7:58
Nombre: 1
Nombre: 1
Premier: 7:59
Nombre: 1
Nombre: 1
Premier: 9:06
Nombre: 1
Nombre: 1
Premier: 11:04
Nombre: 3
Nombre: 3
Premier: 11:38
Nombre: 1
Nombre: 1
Unités de SharkGSjoW
Premier: 0:01
Nombre: 59
Nombre: 59
Premier: 2:43
Nombre: 96
Nombre: 96
Premier: 3:30
Nombre: 16
Nombre: 16
Premier: 7:54
Nombre: 13
Nombre: 13
Premier: 8:24
Nombre: 9
Nombre: 9
Unités de BXƎFade
Premier: 0:02
Nombre: 60
Nombre: 60
Premier: 2:45
Nombre: 71
Nombre: 71
Premier: 3:24
Nombre: 15
Nombre: 15
Premier: 9:00
Nombre: 4
Nombre: 4
Premier: 9:32
Nombre: 5
Nombre: 5
Graphique APM
Note: ce graphique est théorique et n'est pas aussi précis que ceux obtenus directement dans le jeu.
Actions de SharkGSjoW
| 1 | trains an SCV |
| 18 | trains an SCV |
| 35 | trains an SCV |
| 52 | trains an SCV |
| 69 | trains an SCV |
| 86 | trains an SCV |
| 103 | trains an SCV |
| 97 | builds a Barracks |
| 120 | trains an SCV |
| 137 | trains an SCV |
| 154 | trains an SCV |
| 171 | trains an SCV |
| 146 | builds a Supply depot |
| 163 | trains a Marine |
| 163 | trains a Marine |
| 167 | trains a Marine |
| 173 | upgrades to Orbital command |
| 209 | trains a Marine |
| 210 | calls down a MULE |
| 213 | trains an SCV |
| 230 | trains an SCV |
| 238 | builds a Barracks |
| 240 | builds a Barracks |
| 243 | trains a Marine |
| 249 | trains an SCV |
| 254 | builds a Refinery |
| 260 | builds a Refinery |
| 265 | trains a Marine |
| 267 | trains an SCV |
| 284 | trains an SCV |
| 301 | trains an SCV |
| 318 | trains an SCV |
| 293 | trains a Marine |
| 301 | calls down a MULE |
| 304 | upgrades to Orbital command |
| 304 | upgrades to Orbital command |
| 335 | trains an SCV |
| 314 | builds a Tech lab(Barracks) |
| 315 | trains a Marine |
| 316 | trains a Marine |
| 352 | trains an SCV |
| 326 | trains a Marine |
| 326 | trains a Marine |
| 369 | trains an SCV |
| 343 | trains a Marine |
| 343 | trains a Marine |
| 346 | researches Stim pack |
| 386 | trains an SCV |
| 403 | trains an SCV |
| 348 | calls down a MULE |
| 348 | calls down a MULE |
| 420 | trains an SCV |
| 359 | trains a Marine |
| 359 | trains a Marine |
| 437 | trains an SCV |
| 363 | builds a Supply depot |
| 454 | trains an SCV |
| 471 | trains an SCV |
| 376 | trains a Marine |
| 376 | trains a Marine |
| 381 | builds a Factory |
| 488 | trains an SCV |
| 505 | trains an SCV |
| 391 | calls down a MULE |
| 394 | builds a Reactor(Barracks) |
| 394 | builds a Reactor(Barracks) |
| 395 | trains a Marine |
| 403 | builds a Supply depot |
| 522 | trains an SCV |
| 409 | builds a Refinery |
| 414 | trains a Marine |
| 426 | trains a Marine |
| 539 | trains an SCV |
| 556 | trains an SCV |
| 429 | trains a Marine |
| 430 | builds a Supply depot |
| 573 | trains an SCV |
| 436 | calls down a MULE |
| 590 | trains an SCV |
| 607 | trains an SCV |
| 445 | trains a Marine |
| 445 | trains a Marine |
| 446 | builds a Tech lab(Factory) |
| 454 | trains a Marine |
| 455 | trains a Marine |
| 458 | trains a Marine |
| 458 | trains a Marine |
| 624 | trains an SCV |
| 470 | trains a Marine |
| 641 | trains an SCV |
| 658 | trains an SCV |
| 474 | builds a Siege tank |
| 478 | trains a Marine |
| 483 | builds a Supply depot |
| 487 | calls down a MULE |
| 488 | calls down a MULE |
| 494 | trains a Marine |
| 494 | trains a Marine |
| 503 | trains a Marine |
| 503 | trains a Marine |
| 504 | builds a Medivac |
| 505 | trains a Marine |
| 505 | trains a Marine |
| 510 | builds a Supply depot |
| 512 | researches Combat shield |
| 675 | trains an SCV |
| 692 | trains an SCV |
| 522 | calls down a MULE |
| 522 | calls down a MULE |
| 523 | builds a Siege tank |
| 532 | trains a Marine |
| 532 | trains a Marine |
| 532 | trains a Marine |
| 535 | trains a Marine |
| 535 | trains a Marine |
| 549 | trains a Marine |
| 549 | trains a Marine |
| 549 | trains a Marine |
| 550 | builds a Medivac |
| 558 | trains a Marine |
| 558 | trains a Marine |
| 559 | trains a Marine |
| 573 | builds a Supply depot |
| 574 | trains a Marine |
| 574 | trains a Marine |
| 574 | trains a Marine |
| 575 | trains a Marine |
| 575 | builds a Supply depot |
| 576 | builds a Supply depot |
| 579 | trains a Marine |
| 580 | trains a Marine |
| 709 | trains an SCV |
| 726 | trains an SCV |
| 602 | trains a Marine |
| 602 | trains a Marine |
| 602 | trains a Marine |
| 613 | trains a Marine |
| 614 | builds a Siege tank |
| 614 | builds a Medivac |
| 632 | builds a Command center |
| 634 | builds a Supply depot |
| 637 | builds an Engineering Bay |
| 642 | builds an Engineering Bay |
| 645 | trains a Marine |
| 743 | trains an SCV |
| 760 | trains an SCV |
| 656 | builds a Medivac |
| 661 | builds a Tech lab(Factory) |
| 662 | trains a Marine |
| 662 | trains a Marine |
| 663 | trains a Marine |
| 663 | trains a Marine |
| 777 | trains an SCV |
| 794 | trains an SCV |
| 673 | builds a Supply depot |
| 695 | trains a Marine |
| 695 | builds a Siege tank |
| 696 | builds a Siege tank |
| 696 | builds a Medivac |
| 709 | trains a Marine |
| 709 | trains a Marine |
| 709 | trains a Marine |
| 811 | trains an SCV |
| 828 | trains an SCV |
| 845 | trains an SCV |
| 862 | trains an SCV |
| 724 | calls down a MULE |
| 724 | calls down a MULE |
| 724 | trains a Marine |
| 725 | trains a Marine |
| 730 | trains a Marine |
| 737 | trains a Marine |
| 739 | trains a Marine |
| 739 | trains a Marine |
| 757 | trains a Marine |
| 758 | trains a Marine |
| 758 | trains a Marine |
| 758 | trains a Marine |
| 758 | trains a Marine |
| 758 | trains a Marine |
| 758 | trains a Marine |
| 758 | trains a Marine |
| 759 | builds a Siege tank |
| 759 | builds a Siege tank |
| 759 | builds a Siege tank |
| 759 | builds a Medivac |
| 762 | builds a Barracks |
| 879 | trains an SCV |
| 896 | trains an SCV |
| 913 | trains an SCV |
| 930 | trains an SCV |
| 764 | calls down a MULE |
| 764 | calls down a MULE |
| 768 | trains a Marine |
| 769 | trains a Marine |
| 769 | trains a Marine |
| 787 | trains a Marine |
| 797 | trains a Marine |
| 799 | upgrades to Orbital command |
| 799 | upgrades to Orbital command |
| 947 | trains an SCV |
| 964 | trains an SCV |
| 981 | trains an SCV |
| 998 | trains an SCV |
| 801 | calls down a MULE |
| 801 | calls down a MULE |
| 803 | trains a Marine |
| 803 | trains a Marine |
| 803 | builds a Siege tank |
| 804 | builds a Siege tank |
| 804 | builds a Medivac |
| 805 | researches Infantry weapons level 1 |
| 806 | researches Infantry armor level 1 |
| 806 | researches Infantry armor level 1 |
| 807 | builds an Armory |
| 808 | builds a Supply depot |
| 1015 | trains an SCV |
| 833 | trains a Marine |
| 834 | trains a Marine |
| 834 | trains a Marine |
| 834 | trains a Marine |
| 834 | trains a Marine |
| 834 | trains a Marine |
| 834 | builds a Siege tank |
| 835 | builds a Medivac |
| 839 | trains a Marine |
| 839 | trains a Marine |
| 840 | builds a Barracks |
| 841 | builds a Barracks |
| 852 | trains a Marine |
| 853 | builds a Siege tank |
| 853 | builds a Siege tank |
| 853 | builds a Medivac |
| 854 | trains a Marine |
Actions de BXƎFade
| 2 | trains an SCV |
| 19 | trains an SCV |
| 36 | trains an SCV |
| 53 | trains an SCV |
| 70 | trains an SCV |
| 87 | trains an SCV |
| 99 | builds a Barracks |
| 105 | trains an SCV |
| 122 | trains an SCV |
| 139 | trains an SCV |
| 130 | builds a Supply depot |
| 156 | trains an SCV |
| 165 | trains a Marine |
| 166 | upgrades to Orbital command |
| 182 | trains a Marine |
| 204 | trains an SCV |
| 204 | calls down a MULE |
| 213 | builds a Command center |
| 217 | trains a Marine |
| 222 | trains an SCV |
| 232 | builds a Refinery |
| 239 | trains an SCV |
| 234 | trains a Marine |
| 246 | builds a Barracks |
| 258 | builds a Barracks |
| 263 | trains an SCV |
| 280 | trains an SCV |
| 297 | trains a Marine |
| 298 | trains an SCV |
| 299 | calls down a MULE |
| 305 | trains a Marine |
| 315 | trains a Marine |
| 317 | trains an SCV |
| 317 | upgrades to Orbital command |
| 318 | upgrades to Orbital command |
| 326 | builds a Tech lab(Barracks) |
| 329 | builds an Engineering Bay |
| 336 | trains a Marine |
| 336 | trains a Marine |
| 346 | trains an SCV |
| 348 | builds a Refinery |
| 352 | researches Combat shield |
| 359 | trains a Marine |
| 359 | trains a Marine |
| 361 | calls down a MULE |
| 361 | calls down a MULE |
| 363 | trains an SCV |
| 380 | trains an SCV |
| 377 | trains a Marine |
| 377 | trains a Marine |
| 378 | trains a Marine |
| 397 | trains an SCV |
| 385 | researches Infantry weapons level 1 |
| 386 | calls down a MULE |
| 387 | calls down a MULE |
| 414 | trains an SCV |
| 392 | builds a Supply depot |
| 398 | trains a Marine |
| 399 | trains a Marine |
| 402 | trains a Marine |
| 431 | trains an SCV |
| 417 | builds a Factory |
| 420 | trains a Marine |
| 420 | trains a Marine |
| 431 | builds a Reactor(Barracks) |
| 448 | trains an SCV |
| 465 | trains an SCV |
| 438 | builds a Supply depot |
| 482 | trains an SCV |
| 499 | trains an SCV |
| 446 | calls down a MULE |
| 446 | calls down a MULE |
| 456 | builds a Reactor(Barracks) |
| 516 | trains an SCV |
| 465 | trains a Marine |
| 467 | builds a Refinery |
| 533 | trains an SCV |
| 469 | calls down a MULE |
| 469 | calls down a MULE |
| 472 | researches Stim pack |
| 473 | researches Stim pack |
| 478 | builds a Starport |
| 479 | builds a Reactor(Factory) |
| 486 | trains a Marine |
| 486 | trains a Marine |
| 550 | trains an SCV |
| 494 | trains a Marine |
| 567 | trains an SCV |
| 505 | researches Infantry armor level 1 |
| 506 | trains a Marine |
| 506 | trains a Marine |
| 584 | trains an SCV |
| 511 | trains a Marine |
| 512 | trains a Marine |
| 518 | builds a Supply depot |
| 523 | builds a Supply depot |
| 528 | builds a Supply depot |
| 601 | trains an SCV |
| 540 | builds a Medivac |
| 541 | builds a Medivac |
| 618 | trains an SCV |
| 546 | builds a Tech lab(Factory) |
| 548 | trains a Marine |
| 549 | trains a Marine |
| 550 | trains a Marine |
| 553 | trains a Marine |
| 560 | trains a Marine |
| 635 | trains an SCV |
| 652 | trains an SCV |
| 567 | calls down a MULE |
| 572 | builds a Siege tank |
| 575 | researches Siege tech |
| 575 | researches Siege tech |
| 669 | trains an SCV |
| 580 | trains a Marine |
| 589 | trains a Marine |
| 589 | trains a Marine |
| 589 | trains a Marine |
| 592 | builds a Medivac |
| 596 | builds a Medivac |
| 686 | trains an SCV |
| 603 | trains a Marine |
| 703 | trains an SCV |
| 611 | trains a Marine |
| 611 | trains a Marine |
| 720 | trains an SCV |
| 625 | builds an Engineering Bay |
| 638 | builds a Tech lab(Barracks) |
| 639 | trains a Marine |
| 640 | trains a Marine |
| 640 | trains a Marine |
| 640 | trains a Marine |
| 645 | builds a Siege tank |
| 647 | trains a Marine |
| 647 | trains a Marine |
| 649 | calls down a MULE |
| 649 | calls down a MULE |
| 652 | builds a Supply depot |
| 664 | builds a Missile turret |
| 665 | builds a Missile turret |
| 666 | builds a Missile turret |
| 737 | trains an SCV |
| 754 | trains an SCV |
| 685 | trains a Marine |
| 685 | trains a Marine |
| 771 | trains an SCV |
| 689 | builds a Siege tank |
| 696 | builds a Supply depot |
| 788 | trains an SCV |
| 698 | builds an Armory |
| 805 | trains an SCV |
| 709 | trains a Marine |
| 709 | trains a Marine |
| 712 | calls down a MULE |
| 713 | trains a Marine |
| 714 | trains a Marine |
| 722 | trains a Marine |
| 722 | trains a Marine |
| 822 | trains an SCV |
| 839 | trains an SCV |
| 856 | trains an SCV |
| 745 | trains a Marine |
| 745 | trains a Marine |
| 745 | trains a Marine |
| 745 | trains a Marine |
| 873 | trains an SCV |
| 750 | trains a Marine |
| 750 | trains a Marine |
| 751 | builds a Siege tank |
| 890 | trains an SCV |
| 755 | builds a Siege tank |
| 758 | trains a Marine |
| 759 | trains a Marine |
| 907 | trains an SCV |
| 761 | trains a Marine |
| 767 | trains a Marine |
| 767 | trains a Marine |
| 924 | trains an SCV |
| 772 | calls down a MULE |
| 941 | trains an SCV |
| 778 | trains a Marine |
| 783 | researches Infantry armor level 2 |
| 788 | researches Infantry weapons level 2 |
| 788 | researches Infantry weapons level 2 |
| 792 | trains a Marine |
| 792 | trains a Marine |
| 958 | trains an SCV |
| 795 | researches Stim pack |
| 795 | researches Stim pack |
| 975 | trains an SCV |
| 808 | trains a Marine |
| 808 | trains a Marine |
| 992 | trains an SCV |
| 832 | builds a Command center |
| 833 | researches Vehicle weapons level 1 |
| 833 | researches Vehicle weapons level 1 |
| 1009 | trains an SCV |
| 1026 | trains an SCV |
| 843 | researches Infantry armor level 2 |
| 844 | researches Infantry armor level 2 |
| 1043 | trains an SCV |
| 854 | trains a Marine |
| 854 | trains a Marine |
| 1060 | trains an SCV |

