Replay StarCraft 2 - NASL TPW Artifice - Kare VS dSeleCT
Constructions de SeleCT
Premier: 0:59
Nombre: 16
Nombre: 16
Premier: 1:41
Nombre: 6
Nombre: 6
Premier: 3:54
Nombre: 1
Nombre: 1
Premier: 4:10
Nombre: 2
Nombre: 2
Premier: 5:30
Nombre: 5
Nombre: 5
Premier: 6:18
Nombre: 3
Nombre: 3
Premier: 7:35
Nombre: 3
Nombre: 3
Premier: 7:58
Nombre: 4
Nombre: 4
Premier: 8:42
Nombre: 4
Nombre: 4
Premier: 8:42
Nombre: 1
Nombre: 1
Premier: 8:43
Nombre: 1
Nombre: 1
Premier: 9:18
Nombre: 1
Nombre: 1
Premier: 11:15
Nombre: 1
Nombre: 1
Premier: 12:09
Nombre: 1
Nombre: 1
Premier: 14:54
Nombre: 1
Nombre: 1
Constructions de Kare
Premier: 0:59
Nombre: 18
Nombre: 18
Premier: 1:40
Nombre: 1
Nombre: 1
Premier: 1:57
Nombre: 7
Nombre: 7
Premier: 2:48
Nombre: 3
Nombre: 3
Premier: 4:17
Nombre: 3
Nombre: 3
Premier: 6:00
Nombre: 1
Nombre: 1
Premier: 6:27
Nombre: 1
Nombre: 1
Premier: 7:30
Nombre: 7
Nombre: 7
Premier: 9:38
Nombre: 6
Nombre: 6
Premier: 9:55
Nombre: 1
Nombre: 1
Premier: 10:15
Nombre: 2
Nombre: 2
Premier: 10:35
Nombre: 17
Nombre: 17
Premier: 10:53
Nombre: 2
Nombre: 2
Premier: 12:01
Nombre: 2
Nombre: 2
Unités de Kare
Premier: 0:02
Nombre: 82
Nombre: 82
Premier: 3:14
Nombre: 1
Nombre: 1
Premier: 3:31
Nombre: 42
Nombre: 42
Premier: 3:35
Nombre: 2
Nombre: 2
Premier: 5:40
Nombre: 10
Nombre: 10
Premier: 5:59
Nombre: 93
Nombre: 93
Premier: 7:56
Nombre: 58
Nombre: 58
Premier: 9:31
Nombre: 4
Nombre: 4
Premier: 13:54
Nombre: 2
Nombre: 2
Premier: 16:02
Nombre: 3
Nombre: 3
Premier: 17:34
Nombre: 2
Nombre: 2
Unités de SeleCT
Premier: 0:02
Nombre: 81
Nombre: 81
Premier: 2:48
Nombre: 204
Nombre: 204
Premier: 3:25
Nombre: 32
Nombre: 32
Premier: 9:48
Nombre: 8
Nombre: 8
Premier: 10:44
Nombre: 19
Nombre: 19
Premier: 15:16
Nombre: 6
Nombre: 6
Premier: 20:14
Nombre: 4
Nombre: 4
Premier: 21:25
Nombre: 1
Nombre: 1
Graphique APM
Note: ce graphique est théorique et n'est pas aussi précis que ceux obtenus directement dans le jeu.
Actions de Kare
| 2 | trains an SCV |
| 20 | trains an SCV |
| 37 | trains an SCV |
| 54 | trains an SCV |
| 59 | builds a Supply depot |
| 78 | trains an SCV |
| 100 | builds a Barracks |
| 107 | trains an SCV |
| 117 | builds a Refinery |
| 124 | trains an SCV |
| 141 | trains an SCV |
| 158 | trains an SCV |
| 168 | builds a Tech lab(Barracks) |
| 169 | builds a Tech lab(Barracks) |
| 169 | builds a Tech lab(Barracks) |
| 175 | upgrades to Orbital command |
| 183 | builds a Supply depot |
| 194 | trains a Marauder |
| 211 | calls down a MULE |
| 212 | trains an SCV |
| 215 | trains a Reaper |
| 229 | trains an SCV |
| 246 | trains an SCV |
| 257 | builds a Command center |
| 263 | trains an SCV |
| 266 | trains a Reaper |
| 280 | trains an SCV |
| 276 | builds a Supply depot |
| 297 | trains an SCV |
| 293 | builds a Refinery |
| 314 | trains an SCV |
| 305 | calls down a MULE |
| 331 | trains an SCV |
| 348 | trains an SCV |
| 340 | trains a Marine |
| 340 | trains a Marine |
| 347 | builds a Supply depot |
| 365 | trains an SCV |
| 359 | builds a Hellion |
| 360 | builds a Starport |
| 365 | upgrades to Orbital command |
| 382 | trains an SCV |
| 381 | trains a Marine |
| 382 | builds a Hellion |
| 387 | builds a Bunker |
| 399 | trains an SCV |
| 393 | builds a Hellion |
| 400 | calls down a MULE |
| 401 | calls down a MULE |
| 408 | trains a Marine |
| 411 | researches Cloaking field |
| 411 | researches Cloaking field |
| 422 | trains an SCV |
| 439 | trains an SCV |
| 456 | trains an SCV |
| 434 | builds a Supply depot |
| 473 | trains an SCV |
| 450 | builds a Tech lab(Factory) |
| 450 | builds a Tech lab(Factory) |
| 450 | builds a Tech lab(Factory) |
| 450 | builds a Tech lab(Factory) |
| 451 | builds a Tech lab(Factory) |
| 490 | trains an SCV |
| 507 | trains an SCV |
| 455 | builds a Supply depot |
| 524 | trains an SCV |
| 541 | trains an SCV |
| 468 | trains a Marine |
| 476 | builds a Siege tank |
| 479 | builds a Refinery |
| 481 | builds a Refinery |
| 484 | calls down a MULE |
| 484 | calls down a MULE |
| 485 | calls down a MULE |
| 485 | calls down a MULE |
| 558 | trains an SCV |
| 497 | calls down a MULE |
| 497 | calls down a MULE |
| 497 | calls down a MULE |
| 498 | builds a Supply depot |
| 498 | builds a Supply depot |
| 502 | researches Siege tech |
| 575 | trains an SCV |
| 592 | trains an SCV |
| 519 | trains a Marine |
| 519 | trains a Marine |
| 609 | trains an SCV |
| 542 | builds a Siege tank |
| 545 | builds a Command center |
| 626 | trains an SCV |
| 643 | trains an SCV |
| 660 | trains an SCV |
| 677 | trains an SCV |
| 694 | trains an SCV |
| 560 | trains a Marine |
| 711 | trains an SCV |
| 728 | trains an SCV |
| 571 | builds a Banshee |
| 574 | trains a Marine |
| 578 | builds a Factory |
| 583 | builds a Factory |
| 586 | builds a Hellion |
| 595 | builds an Engineering Bay |
| 596 | builds a Supply depot |
| 598 | calls down a MULE |
| 598 | calls down a MULE |
| 598 | calls down a MULE |
| 598 | calls down a MULE |
| 745 | trains an SCV |
| 613 | builds a Factory |
| 615 | builds an Armory |
| 762 | trains an SCV |
| 779 | trains an SCV |
| 796 | trains an SCV |
| 813 | trains an SCV |
| 627 | builds a Siege tank |
| 635 | builds a Missile turret |
| 830 | trains an SCV |
| 847 | trains an SCV |
| 864 | trains an SCV |
| 881 | trains an SCV |
| 652 | builds a Hellion |
| 653 | builds a Reactor(Factory) |
| 653 | builds a Reactor(Factory) |
| 655 | builds a Tech lab(Factory) |
| 656 | upgrades to Orbital command |
| 662 | calls down a MULE |
| 662 | calls down a MULE |
| 662 | calls down a MULE |
| 665 | builds a Supply depot |
| 668 | builds a Missile turret |
| 669 | builds a Missile turret |
| 676 | calls down a MULE |
| 676 | calls down a MULE |
| 676 | calls down a MULE |
| 676 | calls down a MULE |
| 678 | builds a Siege tank |
| 681 | builds a Tech lab(Factory) |
| 682 | builds a Siege tank |
| 689 | researches Infernal pre-igniter |
| 700 | builds a Missile turret |
| 700 | builds a Missile turret |
| 701 | builds a Missile turret |
| 712 | builds a Siege tank |
| 712 | builds a Siege tank |
| 718 | builds a Refinery |
| 721 | builds a Sensor tower |
| 723 | builds a Missile turret |
| 898 | trains an SCV |
| 915 | trains an SCV |
| 727 | calls down a MULE |
| 727 | calls down a MULE |
| 727 | calls down a MULE |
| 727 | calls down a MULE |
| 728 | calls down a MULE |
| 728 | calls down a MULE |
| 932 | trains an SCV |
| 949 | trains an SCV |
| 966 | trains an SCV |
| 737 | builds a Siege tank |
| 983 | trains an SCV |
| 1000 | trains an SCV |
| 1017 | trains an SCV |
| 1034 | trains an SCV |
| 751 | builds a Siege tank |
| 755 | trains a Marine |
| 1051 | trains an SCV |
| 1068 | trains an SCV |
| 771 | builds a Factory |
| 773 | builds a Factory |
| 773 | builds a Factory |
| 775 | builds a Supply depot |
| 777 | builds a Supply depot |
| 1085 | trains an SCV |
| 1102 | trains an SCV |
| 789 | calls down a MULE |
| 789 | calls down a MULE |
| 789 | calls down a MULE |
| 790 | builds a Missile turret |
| 791 | builds a Missile turret |
| 795 | builds a Sensor tower |
| 797 | researches Vehicle weapons level 1 |
| 800 | builds a Hellion |
| 805 | builds a Hellion |
| 816 | builds a Supply depot |
| 816 | builds a Supply depot |
| 817 | builds a Supply depot |
| 1119 | trains an SCV |
| 1136 | trains an SCV |
| 821 | builds a Siege tank |
| 825 | builds a Hellion |
| 1153 | trains an SCV |
| 1170 | trains an SCV |
| 834 | builds a Raven |
| 834 | builds a Raven |
| 837 | builds a Supply depot |
| 842 | builds a Missile turret |
| 846 | builds a Missile turret |
| 846 | builds a Missile turret |
| 854 | builds a Hellion |
| 854 | builds a Hellion |
| 863 | builds a Siege tank |
| 864 | builds a Siege tank |
| 869 | builds a Siege tank |
| 874 | builds a Siege tank |
| 875 | builds a Hellion |
| 1187 | trains an SCV |
| 884 | builds a Hellion |
| 895 | builds a Siege tank |
| 895 | builds a Hellion |
| 902 | builds a Siege tank |
| 902 | builds a Hellion |
| 907 | builds a Hellion |
| 907 | builds a Hellion |
| 923 | builds a Siege tank |
| 923 | builds a Siege tank |
| 923 | builds a Hellion |
| 931 | builds a Siege tank |
| 933 | builds a Hellion |
| 933 | builds a Hellion |
| 936 | builds a Hellion |
| 947 | builds a Siege tank |
| 948 | builds a Hellion |
| 951 | builds a Hellion |
| 960 | builds a Siege tank |
| 962 | builds a Viking |
| 966 | builds a Hellion |
| 969 | builds a Hellion |
| 971 | builds a Hellion |
| 979 | builds a Siege tank |
| 980 | builds a Siege tank |
| 980 | builds a Hellion |
| 986 | builds a Hellion |
| 986 | builds a Hellion |
| 987 | builds a Hellion |
| 987 | builds a Siege tank |
| 992 | builds a Hellion |
| 998 | builds a Hellion |
| 998 | builds a Hellion |
| 1004 | builds a Hellion |
| 1004 | builds a Hellion |
| 1004 | builds a Siege tank |
| 1008 | builds a Hellion |
| 1011 | builds a Hellion |
| 1018 | builds a Hellion |
| 1019 | builds a Siege tank |
| 1021 | researches Vehicle weapons level 2 |
| 1027 | builds a Hellion |
| 1031 | builds a Hellion |
| 1032 | builds a Hellion |
| 1037 | builds a Siege tank |
| 1037 | builds a Hellion |
| 1045 | builds a Viking |
| 1054 | builds a Thor |
| 1060 | builds a Hellion |
| 1069 | builds a Siege tank |
| 1069 | builds a Siege tank |
| 1069 | builds a Hellion |
| 1073 | builds a Hellion |
| 1085 | builds a Refinery |
| 1085 | builds a Refinery |
| 1089 | builds a Missile turret |
| 1089 | builds a Missile turret |
| 1089 | builds a Missile turret |
| 1090 | calls down a MULE |
| 1091 | calls down a MULE |
| 1091 | calls down a MULE |
| 1091 | calls down a MULE |
| 1091 | calls down a MULE |
| 1097 | builds a Siege tank |
| 1097 | builds a Siege tank |
| 1097 | builds a Siege tank |
| 1098 | builds a Hellion |
| 1100 | builds a Hellion |
| 1105 | builds a Banshee |
| 1112 | builds a Siege tank |
| 1112 | builds a Hellion |
| 1121 | builds a Thor |
| 1127 | builds a Hellion |
| 1134 | builds a Hellion |
| 1134 | builds a Siege tank |
| 1140 | builds a Hellion |
| 1145 | builds a Hellion |
| 1145 | builds a Hellion |
| 1145 | builds a Hellion |
| 1146 | builds a Hellion |
| 1149 | builds an Armory |
| 1153 | builds a Supply depot |
| 1153 | builds a Supply depot |
| 1154 | calls down a MULE |
| 1155 | calls down a MULE |
| 1155 | calls down a MULE |
| 1156 | builds a Siege tank |
| 1156 | builds a Hellion |
| 1164 | builds a Hellion |
| 1166 | builds a Hellion |
| 1169 | builds a Banshee |
| 1170 | builds a Hellion |
| 1176 | builds a Hellion |
| 1177 | builds a Hellion |
| 1178 | builds a Hellion |
| 1187 | builds a Siege tank |
| 1187 | builds a Hellion |
| 1191 | builds a Siege tank |
| 1191 | builds a Hellion |
| 1199 | builds a Hellion |
Actions de SeleCT
| 2 | trains an SCV |
| 19 | trains an SCV |
| 36 | trains an SCV |
| 53 | trains an SCV |
| 59 | builds a Supply depot |
| 70 | trains an SCV |
| 87 | trains an SCV |
| 101 | builds a Barracks |
| 108 | trains an SCV |
| 125 | trains an SCV |
| 142 | trains an SCV |
| 168 | trains a Marine |
| 168 | upgrades to Orbital command |
| 174 | builds a Supply depot |
| 193 | trains a Marine |
| 205 | calls down a MULE |
| 206 | trains an SCV |
| 214 | trains a Marine |
| 223 | trains an SCV |
| 229 | trains a Marine |
| 234 | builds a Bunker |
| 244 | trains an SCV |
| 250 | builds an Engineering Bay |
| 261 | trains an SCV |
| 260 | trains a Marine |
| 278 | trains an SCV |
| 295 | trains an SCV |
| 286 | builds a Barracks |
| 287 | builds a Barracks |
| 290 | builds a Barracks |
| 298 | calls down a MULE |
| 301 | trains a Marine |
| 312 | trains an SCV |
| 320 | upgrades to Orbital command |
| 329 | trains an SCV |
| 330 | builds a Refinery |
| 331 | trains a Marine |
| 346 | trains an SCV |
| 334 | builds a Refinery |
| 363 | trains an SCV |
| 380 | trains an SCV |
| 356 | calls down a MULE |
| 359 | trains a Marine |
| 369 | trains a Marine |
| 375 | trains a Marine |
| 378 | builds a Tech lab(Barracks) |
| 378 | builds a Tech lab(Barracks) |
| 378 | builds a Tech lab(Barracks) |
| 397 | trains an SCV |
| 414 | trains an SCV |
| 381 | builds a Supply depot |
| 431 | trains an SCV |
| 448 | trains an SCV |
| 465 | trains an SCV |
| 482 | trains an SCV |
| 406 | researches Stim pack |
| 406 | trains a Marine |
| 406 | trains a Marine |
| 407 | trains a Marine |
| 409 | builds a Supply depot |
| 413 | builds an Engineering Bay |
| 499 | trains an SCV |
| 516 | trains an SCV |
| 533 | trains an SCV |
| 550 | trains an SCV |
| 433 | trains a Marine |
| 434 | trains a Marine |
| 434 | trains a Marine |
| 567 | trains an SCV |
| 584 | trains an SCV |
| 453 | researches Infantry weapons level 1 |
| 455 | builds a Factory |
| 458 | builds a Refinery |
| 464 | trains a Marine |
| 464 | trains a Marine |
| 465 | trains a Marine |
| 467 | trains a Marine |
| 601 | trains an SCV |
| 472 | calls down a MULE |
| 476 | calls down a MULE |
| 478 | builds a Missile turret |
| 483 | builds a Missile turret |
| 618 | trains an SCV |
| 635 | trains an SCV |
| 498 | trains a Marine |
| 498 | trains a Marine |
| 498 | trains a Marine |
| 516 | builds a Supply depot |
| 522 | builds a Reactor(Barracks) |
| 522 | builds a Reactor(Barracks) |
| 522 | builds a Starport |
| 523 | builds a Reactor(Factory) |
| 652 | trains an SCV |
| 669 | trains an SCV |
| 553 | builds a Supply depot |
| 558 | builds a Command center |
| 562 | researches Combat shield |
| 565 | builds a Barracks |
| 566 | builds a Barracks |
| 686 | trains an SCV |
| 570 | researches Infantry armor level 1 |
| 575 | calls down a MULE |
| 575 | calls down a MULE |
| 576 | calls down a MULE |
| 588 | builds a Medivac |
| 588 | builds a Medivac |
| 703 | trains an SCV |
| 720 | trains an SCV |
| 593 | builds a Supply depot |
| 596 | builds a Missile turret |
| 601 | builds a Refinery |
| 604 | trains a Marine |
| 605 | trains a Marine |
| 605 | trains a Marine |
| 605 | trains a Marine |
| 607 | trains a Marine |
| 609 | trains a Marine |
| 737 | trains an SCV |
| 754 | trains an SCV |
| 771 | trains an SCV |
| 627 | builds a Supply depot |
| 788 | trains an SCV |
| 805 | trains an SCV |
| 633 | builds a Factory |
| 644 | builds a Siege tank |
| 654 | trains a Marine |
| 654 | trains a Marine |
| 655 | trains a Marine |
| 655 | trains a Marine |
| 655 | trains a Marine |
| 657 | builds a Factory |
| 822 | trains an SCV |
| 839 | trains an SCV |
| 667 | upgrades to Orbital command |
| 856 | trains an SCV |
| 873 | trains an SCV |
| 675 | builds an Armory |
| 687 | builds a Medivac |
| 687 | builds a Medivac |
| 689 | calls down a MULE |
| 689 | calls down a MULE |
| 690 | calls down a MULE |
| 690 | calls down a MULE |
| 890 | trains an SCV |
| 907 | trains an SCV |
| 709 | trains a Marine |
| 709 | trains a Marine |
| 709 | trains a Marine |
| 710 | trains a Marine |
| 710 | trains a Marine |
| 710 | trains a Marine |
| 710 | trains a Marine |
| 710 | trains a Marine |
| 711 | builds a Siege tank |
| 713 | builds a Reactor(Barracks) |
| 713 | builds a Reactor(Barracks) |
| 719 | calls down a MULE |
| 719 | calls down a MULE |
| 720 | calls down a MULE |
| 729 | builds a Tech lab(Factory) |
| 730 | builds a Supply depot |
| 731 | builds a Supply depot |
| 731 | builds a Supply depot |
| 924 | trains an SCV |
| 941 | trains an SCV |
| 736 | builds a Supply depot |
| 740 | trains a Marine |
| 740 | trains a Marine |
| 741 | trains a Marine |
| 741 | trains a Marine |
| 741 | trains a Marine |
| 741 | trains a Marine |
| 759 | trains a Marine |
| 759 | trains a Marine |
| 760 | trains a Marine |
| 760 | trains a Marine |
| 760 | trains a Marine |
| 764 | builds a Missile turret |
| 771 | researches Infantry weapons level 2 |
| 774 | trains a Marine |
| 775 | trains a Marine |
| 775 | trains a Marine |
| 775 | trains a Marine |
| 775 | trains a Marine |
| 776 | researches Infantry armor level 2 |
| 780 | builds a Refinery |
| 958 | trains an SCV |
| 975 | trains an SCV |
| 992 | trains an SCV |
| 793 | builds a Siege tank |
| 800 | researches Siege tech |
| 800 | researches Siege tech |
| 800 | researches Siege tech |
| 800 | researches Siege tech |
| 1009 | trains an SCV |
| 1026 | trains an SCV |
| 1043 | trains an SCV |
| 821 | trains a Marine |
| 821 | trains a Marine |
| 821 | trains a Marine |
| 821 | trains a Marine |
| 821 | trains a Marine |
| 823 | trains a Marine |
| 823 | trains a Marine |
| 823 | trains a Marine |
| 829 | builds a Supply depot |
| 831 | builds a Supply depot |
| 832 | builds a Supply depot |
| 832 | builds a Supply depot |
| 834 | researches Vehicle weapons level 1 |
| 852 | trains a Marine |
| 852 | trains a Marine |
| 852 | trains a Marine |
| 853 | trains a Marine |
| 856 | trains a Marine |
| 856 | trains a Marine |
| 887 | builds a Siege tank |
| 887 | builds a Siege tank |
| 887 | trains a Marine |
| 888 | trains a Marine |
| 888 | trains a Marine |
| 888 | trains a Marine |
| 888 | trains a Marine |
| 888 | trains a Marine |
| 888 | trains a Marine |
| 888 | trains a Marine |
| 894 | builds a Sensor tower |
| 907 | trains a Marine |
| 907 | trains a Marine |
| 916 | builds a Viking |
| 916 | builds a Viking |
| 921 | trains a Marine |
| 921 | trains a Marine |
| 922 | trains a Marine |
| 922 | trains a Marine |
| 922 | trains a Marine |
| 922 | trains a Marine |
| 922 | trains a Marine |
| 928 | trains a Marine |
| 928 | trains a Marine |
| 936 | trains a Marine |
| 937 | trains a Marine |
| 937 | trains a Marine |
| 937 | trains a Marine |
| 937 | trains a Marine |
| 939 | trains a Marine |
| 939 | trains a Marine |
| 939 | trains a Marine |
| 939 | trains a Marine |
| 939 | trains a Marine |
| 944 | trains a Marine |
| 944 | trains a Marine |
| 944 | trains a Marine |
| 944 | trains a Marine |
| 947 | trains a Marine |
| 948 | trains a Marine |
| 948 | trains a Marine |
| 948 | builds a Siege tank |
| 948 | builds a Siege tank |
| 952 | trains a Marine |
| 952 | trains a Marine |
| 968 | trains a Marine |
| 968 | trains a Marine |
| 968 | trains a Marine |
| 977 | builds a Siege tank |
| 977 | builds a Siege tank |
| 987 | trains a Marine |
| 988 | trains a Marine |
| 988 | trains a Marine |
| 991 | trains a Marine |
| 997 | trains a Marine |
| 997 | trains a Marine |
| 1011 | trains a Marine |
| 1011 | trains a Marine |
| 1011 | trains a Marine |
| 1011 | trains a Marine |
| 1011 | trains a Marine |
| 1011 | trains a Marine |
| 1011 | trains a Marine |
| 1014 | calls down a MULE |
| 1015 | calls down a MULE |
| 1015 | calls down a MULE |
| 1015 | calls down a MULE |
| 1015 | calls down a MULE |
| 1015 | calls down a MULE |
| 1029 | trains a Marine |
| 1029 | trains a Marine |
| 1030 | trains a Marine |
| 1039 | trains a Marine |
| 1039 | trains a Marine |
| 1039 | trains a Marine |
| 1048 | trains a Marine |
| 1048 | trains a Marine |
| 1049 | trains a Marine |
| 1049 | builds a Siege tank |
| 1049 | builds a Siege tank |
| 1050 | builds a Medivac |
| 1050 | builds a Medivac |
| 1070 | trains a Marine |
| 1071 | trains a Marine |
| 1071 | trains a Marine |
| 1076 | trains a Marine |
| 1076 | trains a Marine |
| 1076 | trains a Marine |
| 1077 | builds a Siege tank |
| 1077 | builds a Siege tank |
| 1078 | trains an SCV |
| 1095 | trains an SCV |
| 1112 | trains an SCV |
| 1079 | calls down a MULE |
| 1080 | calls down a MULE |
| 1080 | calls down a MULE |
| 1081 | trains a Marine |
| 1081 | trains a Marine |
| 1088 | researches Infantry weapons level 3 |
| 1088 | researches Infantry weapons level 3 |
| 1089 | researches Infantry weapons level 3 |
| 1129 | trains an SCV |
| 1146 | trains an SCV |
| 1163 | trains an SCV |
| 1117 | trains a Marine |
| 1118 | trains a Marine |
| 1118 | trains a Marine |
| 1118 | trains a Marine |
| 1118 | trains a Marine |
| 1118 | trains a Marine |
| 1118 | trains a Marine |
| 1118 | trains a Marine |
| 1118 | trains a Marine |
| 1118 | trains a Marine |
| 1120 | trains a Marine |
| 1120 | trains a Marine |
| 1121 | trains a Marine |
| 1127 | trains a Marine |
| 1127 | trains a Marine |
| 1127 | trains a Marine |
| 1127 | trains a Marine |
| 1130 | builds a Siege tank |
| 1130 | builds a Siege tank |
| 1180 | trains an SCV |
| 1197 | trains an SCV |
| 1148 | trains a Marine |
| 1148 | trains a Marine |
| 1159 | trains a Marine |
| 1159 | trains a Marine |
| 1159 | trains a Marine |
| 1159 | trains a Marine |
| 1159 | trains a Marine |
| 1159 | trains a Marine |
| 1176 | trains a Marine |
| 1177 | trains a Marine |
| 1177 | trains a Marine |
| 1178 | calls down a MULE |
| 1178 | calls down a MULE |
| 1178 | calls down a MULE |
| 1198 | builds a Viking |
| 1199 | builds a Viking |

